當前位置:首頁>獵頭職位
職位名稱 | 年薪 | 所屬行業 | 職能類別 | 工作地點 | 更新日期 |
區域成本總監 ![]() |
40-60萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-溫州 | 2021-08-30 |
安裝造價經理 | 20-30萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
土建成本主管 | 20-30萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2020-07-17 |
成本總監 | 30-40萬 | 綜合性行業 | 成本管理 | 浙江 | 2018-05-08 |
成本部經理 | 20-30萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2017-05-05 |
集團成本合約總監 | 40-60萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2016-05-19 |
安裝造價工程師 | 20-30萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2015-05-22 |
景觀造價主管 | 20-30萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2015-04-22 |
項目成本總監 | 30-40萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2015-03-24 |
高級成本經理 | 20-30萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2015-03-24 |
項目成本副總 | 麵議 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江 | 2015-02-10 |
安裝預決算主管 | 10-20萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2014-06-23 |
項目成本部經理 | 30-40萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 江蘇-徐州 | 2014-03-14 |
資深土建造價經理 | 20-30萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2014-03-14 |
預決算主管 | 10-20萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-湖州 | 2013-09-13 |
成本管理部經理 | 30-40萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2013-09-09 |
集團成本副總監 | 30-40萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2013-08-02 |
成本管理部經理 | 20-30萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江-杭州 | 2013-05-16 |
項目成本總監 | 40-60萬 | 房地產開發 | 成本管理 | 浙江 | 2013-04-25 |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 第1/1頁